Дата | Значение | Минимум | Максимум | График |
07.01.2021 | -10.03 | -13.31 | -7.19 | |
08.01.2021 | -7.7 | -8.13 | -7.13 | |
09.01.2021 | -7.95 | -11.63 | -5.44 | |
10.01.2021 | -14.58 | -16.56 | -11.06 | |
11.01.2021 | -16.83 | -19.5 | -14.63 | |
12.01.2021 | -19.49 | -20.25 | -18.62 | |
13.01.2021 | -22.01 | -26.87 | -19.87 | |
14.01.2021 | -19.78 | -26.19 | -12.69 | |
15.01.2021 | -9.94 | -12.63 | -6.19 | |
16.01.2021 | -9.61 | -13.94 | -6.19 | |
17.01.2021 | -9.6 | -10.31 | -9.06 |
Дата | Значение | Минимум | Максимум | График |
07.01.2021 | 763.64 | 760.72 | 767.66 | |
08.01.2021 | 760.4 | 758.84 | 760.97 | |
09.01.2021 | 757.56 | 756.84 | 758.85 | |
10.01.2021 | 753.82 | 750.86 | 758.36 | |
11.01.2021 | 755.64 | 752.21 | 757.06 | |
12.01.2021 | 758.51 | 756.4 | 762.51 | |
13.01.2021 | 765.62 | 762.5 | 767.4 | |
14.01.2021 | 763.72 | 756.36 | 767.15 | |
15.01.2021 | 750.88 | 748.78 | 756.25 | |
16.01.2021 | 741.83 | 737.96 | 748.86 | |
17.01.2021 | 737.82 | 736.95 | 738.98 |
©2007–2021 Алексей Заварзин