Дата | Значение | Минимум | Максимум | График |
10.04.2021 | 5.4 | 1.37 | 9.38 | |
11.04.2021 | 6.2 | 3.44 | 9.38 | |
12.04.2021 | 6.93 | -0.19 | 13.19 | |
13.04.2021 | 9.89 | -2.19 | 18.81 | |
14.04.2021 | 14.71 | 3.75 | 24.37 | |
15.04.2021 | 14.34 | 4.94 | 23.94 | |
16.04.2021 | 7.77 | 0.31 | 14.63 | |
17.04.2021 | 7.93 | -1.88 | 16.94 | |
18.04.2021 | 4.56 | 2.56 | 10.38 | |
19.04.2021 | 2.46 | -2.44 | 6.63 | |
20.04.2021 | 2.77 | -4.75 | 14.38 |
Дата | Значение | Минимум | Максимум | График |
10.04.2021 | 762.45 | 759.77 | 764.01 | |
11.04.2021 | 761.41 | 759.6 | 764.62 | |
12.04.2021 | 768.02 | 764.7 | 769.6 | |
13.04.2021 | 767.07 | 763.08 | 770.02 | |
14.04.2021 | 761.05 | 758.14 | 763.28 | |
15.04.2021 | 755.83 | 753.3 | 758.26 | |
16.04.2021 | 760.68 | 758.09 | 761.51 | |
17.04.2021 | 759.44 | 755.38 | 761.47 | |
18.04.2021 | 755.43 | 754.61 | 757.65 | |
19.04.2021 | 765.13 | 764.79 | 765.72 | |
20.04.2021 | 766.14 | 765.66 | 766.67 |
©2007–2021 Алексей Заварзин